
Die neue extravagante Kollektion der Marke GIGA-Line®, lässt durch ihre einzigartige Designqualität jede Fliese zu einem Einzelstück werden – so wie die exklusivste Mode der Welt – Haute Couture.
In den Highclass-Farbstellungen Cream, Grey, Taupe und Black reizt die neue Serie das Spiel mit Kontrasten effektvoll aus.
Besonders zur Wirkung kommt das einzigartige Design auf großen Flächen im hochwertigen Objektbereich. Lichtbrechungen auf der Oberfläche beeindrucken mit schimmernden Reflexionen und einem abwechslungsreichen Gesamtbild – außergewöhnlich und dennoch alltagstauglich.
In den Formaten 120 x 120 cm, 120 x 60 cm und 80 x 80 cm bietet die Serie CATWALK die optimale Bühne für exklusive Raumkonzepte mit mondäner Eleganz und Ausstrahlung.


Produktdaten Catwalk
Bezeichnung | Nennmaß | Werkmaß | Art.-Nr. | Abrieb | Rutsch- hemmung | frost-beständig | EAN | Paketinhalt | Palettenbesatz | Gewicht | PG | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catwalk Cream | 800 x 800 x 8 mm | 797 x 797 x 8 mm | 82080080820 | 4 | R10 | ja | 4016320986050 | 2 Stück für 1,28 m² | 56 Pakete für 71,68 m² | 18,5 kg/m² | 971 | |||||||||||
Catwalk Taupe | 800 x 800 x 8 mm | 797 x 797 x 8 mm | 82080080821 | 4 | R10 | ja | 4016320986067 | 2 Stück für 1,28 m² | 56 Pakete für 71,68 m² | 18,5 kg/m² | 971 | |||||||||||
Catwalk Grey | 800 x 800 x 8 mm | 797 x 797 x 8 mm | 82080080822 | 4 | R10 | ja | 4016320986074 | 2 Stück für 1,28 m² | 56 Pakete für 71,68 m² | 18,5 kg/m² | 971 | |||||||||||
Catwalk Black | 800 x 800 x 8 mm | 797 x 797 x 8 mm | 82080080823 | 4 | R10 | ja | 4016320986081 | 2 Stück für 1,28 m² | 56 Pakete für 71,68 m² | 18,5 kg/m² | 971 | |||||||||||
Catwalk Cream | 1200 x 600 x 6 mm | 1197 x 597 x 6 mm | 81120060820 | 4 | R10 | ja | 4016320978055 | 2 Stück für 1,44 m² | 50 Pakete für 72,0 m² | 14 kg/m² | 972 | |||||||||||
Catwalk Taupe | 1200 x 600 x 6 mm | 1197 x 597 x 6 mm | 81120060821 | 4 | R10 | ja | 4016320978062 | 2 Stück für 1,44 m² | 50 Pakete für 72,0 m² | 14 kg/m² | 972 | |||||||||||
Catwalk Grey | 1200 x 600 x 6 mm | 1197 x 597 x 6 mm | 81120060822 | 4 | R10 | ja | 4016320978079 | 2 Stück für 1,44 m² | 50 Pakete für 72,0 m² | 14 kg/m² | 972 | |||||||||||
Catwalk Black | 1200 x 600 x 6 mm | 1197 x 597 x 6 mm | 81120060823 | 4 | R10 | ja | 4016320978086 | 2 Stück für 1,44 m² | 50 Pakete für 72,0 m² | 14 kg/m² | 972 | |||||||||||
Catwalk Cream | 1200 x 1200 x 6 mm | 1197 x 1197 x 6 mm | 82120120820 | 4 | R10 | ja | 4016320975054 | 2 Stück für 2,88 m² | 25 Pakete für 72,0 m² | 14 kg/m² | 973 | |||||||||||
Catwalk Taupe | 1200 x 1200 x 6 mm | 1197 x 1197 x 6 mm | 82120120821 | 4 | R10 | ja | 4016320975061 | 2 Stück für 2,88 m² | 25 Pakete für 72,0 m² | 14 kg/m² | 973 | |||||||||||
Catwalk Grey | 1200 x 1200 x 6 mm | 1197 x 1197 x 6 mm | 82120120822 | 4 | R10 | ja | 4016320975078 | 2 Stück für 2,88 m² | 25 Pakete für 72,0 m² | 14 kg/m² | 973 | |||||||||||
Catwalk Black | 1200 x 1200 x 6 mm | 1197 x 1197 x 6 mm | 82120120823 | 4 | R10 | ja | 4016320975085 | 2 Stück für 2,88 m² | 25 Pakete für 72,0 m² | 14 kg/m² | 973 |
Produktdaten Sockel Catwalk
Bezeichnung | Nennmaß | Werkmaß | Art.-Nr. | Abrieb | Rutsch- hemmung | frost-beständig | EAN | Paketinhalt | Palettenbesatz | Gewicht | PG | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catwalk Cream 80er Sockel | 800 x 60 x 8 mm | 797 x 60 x 8 mm | 84080006820 | 4 | R10 | ja | 4016320692555 | 8 Stück | 0,9 kg/Stk | 952 | ||||||||||||
Catwalk Taupe 80er Sockel | 800 x 60 x 8 mm | 797 x 60 x 8 mm | 84080006821 | 4 | R10 | ja | 4016320692562 | 8 Stück | 0,9 kg/Stk | 952 | ||||||||||||
Catwalk Grey 80er Sockel | 800 x 60 x 8 mm | 797 x 60 x 8 mm | 84080006822 | 4 | R10 | ja | 4016320692579 | 8 Stück | 0,9 kg/Stk | 952 | ||||||||||||
Catwalk Black 80er Sockel | 800 x 60 x 8 mm | 797 x 60 x 8 mm | 84080006823 | 4 | R10 | ja | 4016320692586 | 8 Stück | 0,9 kg/Stk | 952 |