
Der Empire-Stil, eine Form des Klassizismus, präsentiert sich geradlinig, repräsentativ und edel. So schafft auch das Design der Serie EMPIRE durch seine besonders fein ausge- arbeiteten Strukturen einen reduzierten High-Class Look.
Bewusst in den hellen Nude-Farbtönen ELFENBEIN, SAND und SILBERGRAU gehalten, wird die Serie so zum Genera- listen für sortenreine und Kombinationsbeläge. Insbesondere in Verbindung mit anderen Produkten aus dem stetig wachsenden GIGA-Line® Sortiment, bietet die Wand- und Bodenfliese EMPIRE in drei Formatvarianten vielfältige Einsatzmöglichkeiten, die keinen Gestaltungswunsch offen lassen. So entsteht ein Konzept, das Räumen Klasse und Stil verleiht.


Produktdaten Empire
Bezeichnung | Nennmaß | Werkmaß | Art.-Nr. | Abrieb | Rutsch- hemmung | frost-beständig | EAN | Paketinhalt | Palettenbesatz | Gewicht | PG | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empire Elfenbein | 1200 x 600 x 6 mm | 1197 x 597 x 6 mm | 81120060815 | 4 | R10 | ja | 4016320978291 | 2 Stück für 1,44 m² | 50 Pakete für 72,0 m² | 14 kg/m² | 968 | |||||||||||
Empire Sand | 1200 x 600 x 6 mm | 1197 x 597 x 6 mm | 81120060816 | 4 | R10 | ja | 4016320978307 | 2 Stück für 1,44 m² | 50 Pakete für 72,0 m² | 14 kg/m² | 968 | |||||||||||
Empire Silbergrau | 1200 x 600 x 6 mm | 1197 x 597 x 6 mm | 81120060817 | 4 | R10 | ja | 4016320978284 | 2 Stück für 1,44 m² | 50 Pakete für 72,0 m² | 14 kg/m² | 968 | |||||||||||
Empire Elfenbein | 1200 x 1200 x 6 mm | 1197 x 1197 x 6 mm | 82120120815 | 4 | R10 | ja | 4016320975290 | 2 Stück für 2,88 m² | 25 Pakete für 72,0 m² | 14 kg/m² | 969 | |||||||||||
Empire Sand | 1200 x 1200 x 6 mm | 1197 x 1197 x 6 mm | 82120120816 | 4 | R10 | ja | 4016320975306 | 2 Stück für 2,88 m² | 25 Pakete für 72,0 m² | 14 kg/m² | 969 | |||||||||||
Empire Silbergrau | 1200 x 1200 x 6 mm | 1197 x 1197 x 6 mm | 82120120817 | 4 | R10 | ja | 4016320975283 | 2 Stück für 2,88 m² | 25 Pakete für 72,0 m² | 14 kg/m² | 969 | |||||||||||
Empire Elfenbein | 2600 x 1197 x 6 mm | 2600 x 1200 x 6 mm | 84260120815 | 4 | R10 | ja | 4016320940298 | max. 25 Stück | 14 kg/m² | 970 | ||||||||||||
Empire Sand | 2600 x 1197 x 6 mm | 2600 x 1200 x 6 mm | 84260120816 | 4 | R10 | ja | 4016320940304 | max. 25 Stück | 14 kg/m² | 970 | ||||||||||||
Empire Silbergrau | 2600 x 1197 x 6 mm | 2600 x 1200 x 6 mm | 84260120817 | 4 | R10 | ja | 4016320940281 | max. 25 Stück | 14 kg/m² | 970 |
Produktdaten Sockel Empire
Bezeichnung | Nennmaß | Werkmaß | Art.-Nr. | Abrieb | Rutsch- hemmung | frost-beständig | EAN | Paketinhalt | Palettenbesatz | Gewicht | PG | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empire Elfenbein 60er Sockel | 600x60x6 mm | 597x60x6 mm | 84060006815 | 4 | R10 | ja | 4016320692371 | 8 Stück | 0,5 kg/Stk | 953 | ||||||||||||
Empire Sand 60er Sockel | 600x60x6 mm | 597x60x6 mm | 84060006816 | 4 | R10 | ja | 4016320692388 | 8 Stück | 0,5 kg/Stk | 953 | ||||||||||||
Elfenbein Silbergrau 60er Sockel | 600x60x6 mm | 597x60x6 mm | 84060006817 | 4 | R10 | ja | 4016320692364 | 8 Stück | 0,5 kg/Stk | 953 |